
Set As Default Person | Name | V. UTHMANN Johanna Rudolfine Auguste | |
| Geburt | 7 Apr 1820 | Schweidnitz, Swidnica, Dolnoslaskie, Poland |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN3318 | |
| Tod | 20 Nov 1871 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1] |
| Personen-Kennung | I3318 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Rudolf Gottlieb geb. 28 Apr 1788, Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 14 Mai 1869, Schweidnitz, Swidnica, Dolnoslaskie, Poland (Alter 81 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | V. BÜNAU Johanne Christine Henriette geb. 27 Jun 1782 gest. 12 Mai 1852, Schweidnitz, Swidnica, Dolnoslaskie, Poland (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 17 Apr 1816 | Massel, Maslowo, Wielkopolskie, Poland [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : 28 Jahre - Sie : 33 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F2850 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. ALBERT Felix Franz August geb. 1 Mai 1823 gest. 13 Feb 1890, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 3 Aug 1854 | Lawica, Dolnoslaskie, Poland [1] |
|
||
| Alter bei Heirat | Sie : 34 Jahre und 4 Monate - Er : 31 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1784 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|