
Set As Default Person | Name | V. UND ZU DER TANN Otto Christian Hermann | |
| Suffix | Freiherr | |
| Geburt | 18 Jul 1886 | Tann, Fulda, Hessen, Germany [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN3207 | |
| Personen-Kennung | I3207 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UND ZU DER TANN Hermann Carl Wilhelm, Freiherr geb. 25 Dez 1861, Tann, Fulda, Hessen, Germany ![]() gest. 28 Nov 1926, Tann, Fulda, Hessen, Germany (Alter 64 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WEHMEYER Emma geb. 26 Jan 1865, Tann, Fulda, Hessen, Germany ![]() gest. 28 Dez 1917, Tann, Fulda, Hessen, Germany (Alter 52 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1141 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. STERNBURG Martha Speck, Freiin geb. 10 Aug 1895, Lützschena, Leipzig, Sachsen, Germany ![]() gest. 19 Dez 1942, Lützschena, Leipzig, Sachsen, Germany (Alter 47 Jahre) | |||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F1138 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|