
Set As Default Person | Name | VON ELTERLEIN Johann (Hanß) August [1] | |
| Geburt | 6 Jan 1680 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | zwischen 1700 und 1715 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [2] |
| Mitbesitzer und Hammerherr im ehem. OT Obermittweida (ab 1969 abgerissen und geflutet) | ||
| Referenznummer | PRN3157 | |
| Tod | 13 Nov 1758 [1, 2] | |
| Personen-Kennung | I3157 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | VON ELTERLEIN Wolf Samson geb. 8 Okt 1631, Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 19 Mrz 1685, Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 53 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FRÖLICH Rosina | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 11 Sep 1665 [3] | |
| Alter bei Heirat | Er : 33 Jahre und 11 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1230 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MÜLLER Anna Christian | |
| Eheschließung | 9 Nov 1734 | Markersbach, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 54 Jahre und 10 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F1119 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
| Quellen |