
Set As Default Person | Name | LAUKE Gottlieb | |
| Geburt | 1835 | Rapice, Lubuskie, Poland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN2979 | |
| Tod | 2 Aug 1903 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I2979 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | LAUKE Christian gest. Rapice, Lubuskie, Poland | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | CUNERT Marie Elisabeth gest. Rapice, Lubuskie, Poland | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1052 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SEELWINDER Maria Elisabeth geb. 20 Nov 1836, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 18 Mrz 1897, Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 60 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F1051 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|