
Set As Default Person | Name | KEMPF N.N. | |
| Geschlecht | männlich | |
| Schulamt | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Lehrer | ||
| Referenznummer | PRN2929 | |
| Personen-Kennung | I2929 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | RÖHLING Wilhelmine geb. 11 Jan 1826, Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1848, Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 21 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F1029 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|