
Set As Default Person | Name | KANIG Gottfried | |
| Geburt | Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN2549 | |
| Personen-Kennung | I2549 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KANIG Johann Adam gest. Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3173 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KRÜGER Anna Margerethe geb. 9 Nov 1782, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 12 Jul 1807 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 24 Jahre und 8 Monate. | |
| Familien-Kennung | F883 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|