
Set As Default Person | Name | ALNPECK Georg | |
| Geburt | 1462 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Münzmeister | ||
| Staatsamt | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Münzmeister | ||
| Staatsamt | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Zehntner | ||
| Staatsamt | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Zehntner | ||
| Staatsamt | 1493 [1, 2] | |
| Ratsherr (insg. 27 Jahre lang) | ||
| Staatsamt | 1499 [2] | |
| Bürgermeister (insg. 9 mal) | ||
| Staatsamt | 1499 [2] | |
| Bürgermeister (insg. 9 mal) | ||
| Staatsamt | 1509 [2] | |
| Kurf. Rat | ||
| Staatsamt | 1509 [2] | |
| Kurf. Rat | ||
| Wohnsitz | zwischen 1520 und 1521 [2] | |
| Sagte sein Bürgerrecht auf und zog auf sein Freihaus den sogenannten Unterhof | ||
| Eigentum | um 1521 | Lockwitz, Dresden, Sachsen, Germany [2] |
| Eigentum | zwischen 1521 und 1523 | Nickern, Dresden, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Gut | ||
| Eigentum | zwischen 1521 und 1523 | Nickern, Dresden, Sachsen, Germany [2, 3] |
| Gut | ||
| Referenznummer | PRN2399 | |
| Wohnsitz | zwischen 1521 und 1523 | Lockwitz, Dresden, Sachsen, Germany [1] |
| Wohnsitz | zwischen 1521 und 1523 | Lockwitz, Dresden, Sachsen, Germany [1] |
| Tod | 17 Jun 1523 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Personen-Kennung | I2399 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ALNPECK Stephan geb. um 1420, Oberellenbach, Straubing-Bogen, Bayern, Germany ![]() gest. 3 Mrz 1489, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 69 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MONHAUPT Magdalena geb. um 1430, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany ![]() gest. vor 1478, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter < 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1455 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 35 Jahre - Sie : ~ 25 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F136 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | BLASEBALG Dorothea geb. Lössnig, Leipzig, Sachsen, Germany ![]() gest. 1493 | |
| Eheschließung | J [4] | |
| Familien-Kennung | F827 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | MALTITZ N.N. geb. Wendischbora, Meissen, Sachsen, Germany | |||
| Eheschließung | 1514 [1] | |||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 52 Jahre - Sie : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F828 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Familie 3 | MANNEWITZ Anna geb. 1476 gest. 1510, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany (Alter 34 Jahre) | |||||||||||||||||||||
| Eheschließung | 1493 [1, 2] | |||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre - Sie : ~ 17 Jahre. | |||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F829 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|