
Set As Default Person | Name | VON ELTERLEIN Juliana [1] | |
| Geburt | 1695 | Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN2257 | |
| Tod | 19 Jun 1734 | Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I2257 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | VON ELTERLEIN Hanß Heinrich geb. 6 Mai 1658, Breitenhof, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. um 1724, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | RICHTER Catharina geb. 5 Mrz 1663, Eibenstock, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1729, Kleinpöhla, Pöhla, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany (Alter 65 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 26 Jun 1683 [2] | |
| Alter bei Heirat | Er : 25 Jahre und 1 Monat - Sie : 20 Jahre und 3 Monate. | |
| Familien-Kennung | F3006 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | VOGELSANG Adam Gottfried geb. 1679, Oederan, Freiberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 6 Okt 1742, Crottendorf, Annaberg, Sachsen, Germany (Alter 63 Jahre) | |||
| Eheschließung | 25 Okt 1712 [1] | |||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 17 Jahre und 10 Monate - Er : ~ 33 Jahre und 10 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F1560 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |