
Set As Default Person | Name | URBRICHT Christian | |
| Geburt | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany    | 
|
  | 
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN2206 | |
| Personen-Kennung | I2206 | Ahnenforschung Teichmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | URBRICHT Christian geb. Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany    | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BURSCH Maria Dorothea geb. 27 Okt 1763, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 11 Mai 1833 (Alter 69 Jahre)  | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 21 Feb 1786 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany    [1]  | 
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 22 Jahre und 4 Monate. | |
| Familien-Kennung | F764 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie | KANIG Marie Elisabeth | |
| Eheschließung | 22 Sep 1811 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany    [2]  | 
| Familien-Kennung | F765 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte | 
  | 
| Quellen |