
Set As Default Person | Name | BAUER Anna Elisabeth | |
| Geburt | 23 Jan 1715 | Furth, Bayern, Germany |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN2026 | |
| Personen-Kennung | I2026 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BAUER Nikolaus geb. 14 Sep 1674, Furth, Bayern, Germany ![]() gest. 25 Aug 1749, Furth, Bayern, Germany (Alter 74 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BERG Margaretha gest. 23 Jul 1758, Furth, Bayern, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Nov 1709 | Furth, Bayern, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 2 Monate - Sie : ??. | |
| Familien-Kennung | F2043 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BERG Adam | |||
| Eheschließung | 29 Jul 1736 | Furth, Bayern, Germany [1] |
||
| Alter bei Heirat | Sie : 21 Jahre und 6 Monate - Er : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F2041 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |