
Set As Default Person | Name | FISCHER Ernst Traugott | |
| Geburt | 14 Aug 1848 | Poland |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN1888 | |
| Tod | 6 Apr 1946 | Seguin, Guadalupe, Texas, USA |
| Personen-Kennung | I1888 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | FISCHER Traugott geb. 10 Mai 1821, Poland ![]() gest. 15 Sep 1898, Seguin, Guadalupe, Texas, USA (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WEIGANG Louise geb. Germany ![]() gest. 1853, Texas, USA | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F1982 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | SCHEFFEL Maria geb. 28 Jan 1853, Friesland, Niedersachsen, Germany ![]() gest. 19 Sep 1880 (Alter 27 Jahre) | |||
| Eheschließung | 17 Aug 1870 | |||
| Alter bei Heirat | Er : 22 Jahre - Sie : 17 Jahre und 7 Monate. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F649 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Familie 2 | HOFFMANN Marie Louise geb. 6 Nov 1853, Schumannsville, Guadalupe, Texas, USA ![]() gest. 13 Jun 1919 (Alter 65 Jahre) | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F650 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|