
Set As Default Person | Name | RÖHLING Oswald | |
| Geschlecht | männlich | |
| Staatsamt | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Ratsherr | ||
| Referenznummer | PRN1830 | |
| Personen-Kennung | I1830 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | RÖHLING Sebald geb. um 1520, Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 1 Jun 1581, Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany (Alter 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | STURTZ Ursula geb. um 1520, Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany ![]() gest. nach 1565, Marienberg, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany (Alter > 46 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1540 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 20 Jahre - Sie : ~ 20 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F1410 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | N.N. Catharina | |
| Familien-Kennung | F630 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie 2 | ENGLER Maria | |
| Eheschließung | 1592 | Geyer, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Familien-Kennung | F631 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|