
Set As Default Person | Name | REHM Christian Friedrich | |
| Geschlecht | männlich | |
| Schulamt | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
|
| Schullehrer | ||
| Referenznummer | PRN1779 | |
| Tod | vor 1802 | Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I1779 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | GAMNITZ Christiana Sophie gest. 23 Dez 1821, Schneeberg, Aue-Schwarzenberg, Sachsen, Germany | |
| Familien-Kennung | F618 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|