
Set As Default Person | Name | MÖBIS Dorothea Elisabeth | |
| Geburt | 14 Jul 1809 | Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN173 | |
| Tod | 13 Jun 1893 | Berlin, Berlin, Germany |
| Personen-Kennung | I173 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | MÖBIS Gottfried geb. Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | SCHULZE Maria Dorothea geb. 25 Sep 1788, Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 18 Nov 1808 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 20 Jahre und 2 Monate. | |
| Familien-Kennung | F362 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KUHN Julius Franz | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F6792 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |