
Set As Default Person | Name | V. UTHMANN Hans Adolph | |
| Geburt | 1 Mai 1702 | Würtzen, Olesnica, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN1300 | |
| Tod | 16 Nov 1750 | Bräslawitz, Wroclawice, Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [2] |
|
||
| Personen-Kennung | I1300 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Hans Christian geb. 1646 begr. 15 Nov 1707, Würtzen, Olesnica, Dolnoslaskie, Poland (Alter ~ 61 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | VON WOYRSCH Barbara Elisabeth geb. 5 Aug 1661, Prubitsch ![]() gest. 1735, Warsewitz (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2785 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | V. FEHRENTHEIL UND GRUPPENBERG Ernestine Johanna, a.d.H. Jackschönau geb. 6 Aug 1717 gest. 15 Mai 1746 (Alter 28 Jahre) | |||||||||||
| Eheschließung | 29 Jun 1740 | Jaksonow, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
||||||||||
|
||||||||||||
| Alter bei Heirat | Er : 38 Jahre und 1 Monat - Sie : 22 Jahre und 10 Monate. | |||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||
| Familien-Kennung | F438 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||||||
| Familie 2 | V. KESSEL UND ZEUTSCH Julianne Elisabeth, a.d.H. Glauche geb. 18 Feb 1711, Gluchów Górny, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 23 Mrz 1766 (Alter 55 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 29 Nov 1747 | Wroclaw, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
||||
| Alter bei Heirat | Er : 45 Jahre und 6 Monate - Sie : 36 Jahre und 9 Monate. | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F439 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|