
Set As Default Person | Name | ZORN Hieronymus | |
| Geburt | 1465 | Jahnsdorf, Mittlerer Erzgebirgskreis, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN1248 | |
| Tod | 4 Okt 1537 | Zwickau, Zwickau, Sachsen, Germany [1] |
| Personen-Kennung | I1248 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ZORN Jobst (Justus) geb. um 1440 | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F3113 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SCHIKKER Catharina | |||
| Eheschließung | zwischen 1500 und 1505 | Zwickau, Zwickau, Sachsen, Germany [1] |
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 35 Jahre - Sie : ??. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F417 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
| Quellen |
|