
Set As Default Person | Name | V. UTHMANN Karl Ernst Heinrich | |
| Geburt | 2 Aug 1784 | Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
|
||
| Geschlecht | männlich | |
| Auszeichnung | Orden Pour le Merit [1] | |
| Referenznummer | PRN1201 | |
| Militärdienst | Königl. Preuß. Major a.D. vormals im 9. Infanterie Regiment [1, 2] | |
| Tod | 11 Dez 1850 | Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland [1, 2] |
|
||
| Personen-Kennung | I1201 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | V. UTHMANN Hans Friedrich geb. 5 Mrz 1749, Milicz, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 13 Nov 1804, Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland (Alter 55 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | V. FEHRENTHEIL UND GRUPPENBERG Johanna Friederike Sophie, a.d.H. Kapitz geb. 27 Aug 1752, Medlitz, Mydlice, Slaskie, Poland ![]() gest. 11 Nov 1808, Körnitz, Krapkowice, Opolskie, Poland (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2689 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | V. FRANKENBERG UND LUDWIGSDORF Wilhelmine Karoline Christiane geb. 12 Okt 1792, Schweidnitz, Swidnica, Dolnoslaskie, Poland ![]() gest. 12 Aug 1848, Ober-Maliau, Trzebnica, Dolnoslaskie, Poland (Alter 55 Jahre) | |
| Eheschließung | 12 Okt 1819 | Würtzen, Olesnica, Dolnoslaskie, Poland [1] |
| Alter bei Heirat | Er : 35 Jahre und 2 Monate - Sie : 27 Jahre. | |
| Familien-Kennung | F404 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|