
Set As Default Person | Name | KOEPSEL Gustav [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN11888 | |
| Personen-Kennung | I11888 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KOEPSEL Michael geb. 1835 gest. 1912 (Alter 77 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BLUMBERG Hulda Elisabeth geb. 19 Feb 1838, Kokocko, Kujawsko-Pomorskie, Poland | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F2806 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | THIEL Marie | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7155 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Quellen |
|