
Set As Default Person | Name | BLUMBERG Melba [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN11876 | |
| Personen-Kennung | I11876 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BLUMBERG Henry E. | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | DIETZ Emma | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7139 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MANSHUBER A.I. | |
| Familien-Kennung | F7142 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|