
Set As Default Person | Name | SCHAPER Kattie [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN11820 | |
| Personen-Kennung | I11820 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHAPER Sam | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BLUMBERG Marry geb. 1866, Texas, USA | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7120 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | TIMMERMANN Henry | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7129 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Quellen |
|