
| Name | BLUMBERG Charles F. | |
| Suffix | Jr. | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN11800 | |
| Personen-Kennung | I11800 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BLUMBERG Charles F. geb. 1864, Texas, USA ![]() | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | WUEST Emily H. | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7115 | Familienblatt | Familientafel |
Familie ![]() |
REICHARDT Irma | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7116 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||