
Set As Default Person | Name | KOEPSEL Dan [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN11745 | |
| Personen-Kennung | I11745 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KOEPSEL H.F. | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BLUMBERG Emma geb. 1859, Texas, USA | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7092 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KOEPSEL Muriel | |
| Familien-Kennung | F7104 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|