
Set As Default Person | Name | FISCHER Chester | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN11680 | |
| Personen-Kennung | I11680 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | FISCHER Hilmar F. | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BLUMBERG Mathilda | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7069 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | MYLER Mabel | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7070 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||