
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | LAECHELIN Sylvia [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN11639 | |
| Personen-Kennung | I11639 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | LAECHELIN Edgar | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BLUMBERG Hulda | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7053 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BOWER W.H. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7054 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Quellen |
|