
Set As Default Person | Name | BLUMBERG Hilda [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN11620 | |
| Personen-Kennung | I11620 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BLUMBERG Henry J. | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MEYER Emma | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7048 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WEINERT H.H. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F7050 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Quellen |
|