
Set As Default Person | Name | BLUMBERG Meta [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN11619 | |
| Personen-Kennung | I11619 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BLUMBERG Henry J. | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | MEYER Emma | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7048 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | STARKE Max | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7049 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Quellen |
|