Name | KOEHLER Dorine [1, 2] | |
Geschlecht | weiblich | |
Referenznummer | PRN11615 | |
Personen-Kennung | I11615 | Ahnenforschung Teichmann |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Vater | KOEHLER Willie G. | |
Beziehung | natural | |
Mutter | BLUMBERG Pearl | |
Beziehung | natural | |
Familien-Kennung | F7046 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | RYAN Jack | |
Familien-Kennung | F7047 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 23 Mrz 2025 |
Quellen |
|