
Set As Default Person | Name | BLUMBERG Randolph J. [1] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN11579 | |
| Personen-Kennung | I11579 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BLUMBERG Ernst Heinrich geb. 1859 | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | DAY Frances | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F7035 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WIEDERSTEIN Toni | |||||
| Kinder |
|
|||||
| Familien-Kennung | F7038 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||
| Quellen |
|