
Set As Default Person | Name | ROTH Anna [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN11465 | |
| Personen-Kennung | I11465 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | ROTH Heinrich | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | FLEISCHMANN Catharina | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6985 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SAMMERS M. | |
| Familien-Kennung | F6987 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Quellen |
|