
Set As Default Person | Name | HILLIGER Karl | |
| Geburt | Dresden, Sachsen, Germany [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN1142 | |
| Tod | 1582 | Graz, Graz, Steiermark, Austria [1] |
|
||
| Personen-Kennung | I1142 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | HILLIGER Martinus geb. 1538, Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany ![]() gest. 5 Nov 1601, Dresden, Sachsen, Germany (Alter 63 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | UTHMANN Anna geb. Mai 1549 gest. 1 Aug 1608, Dresden, Sachsen, Germany (Alter 59 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 1564 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
|
||
| Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre - Sie : ~ 14 Jahre und 7 Monate. | |
| Familien-Kennung | F177 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|