
Set As Default Person | Name | KAHLISCH Georg | |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10978 | |
| Tod | vor 1 Mrz 1742 [1] | |
| Personen-Kennung | I10978 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KAHLISCH Georg gest. 12 Jan 1720, Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | SÜSSKEN Anna geb. Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. um Jul 1720, Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6642 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|