
Set As Default Person | Name | KUBSCH Christian | |
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10869 | |
| Tod | um 25 Jan 1710 | Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Beerdigung | 28 Jan 1710 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Personen-Kennung | I10869 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KUPPSCH Jonas geb. 1696, Christells Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 6 Apr 1769, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 73 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | NAUCK Anna Elisabeth geb. um 15 Feb 1711, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 2 Dez 1798, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 87 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Eheschließung | 12 Dez 1726 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Alter bei Heirat | Er : ~ 31 Jahre - Sie : 15 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F1595 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|