
Set As Default Person | Name | SCHMIDT Johanne Louise | |
| Geburt | 18 Sep 1875 | Lehnschulzen Gut, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Taufe | 18 Sep 1875 | Lehnschulzen Gut, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10826 | |
| Tod | 18 Sep 1875 | Lehnschulzen Gut, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Ursache: Schwäche | ||
|
||
| Beerdigung | 21 Sep 1875 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [2] |
| Personen-Kennung | I10826 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | SCHMIDT Wilhelm geb. 7 Mai 1829, Zarnacks Gut, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. 24 Feb 1886, Lehnschulzen Gut, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 56 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | BÖHM Wilhelmine Louise geb. 29 Aug 1835 gest. 16 Jan 1883, Lehnschulzen Gut, Bahro, Oder-Spree, Brandenburg, Germany (Alter 47 Jahre) | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6589 | Familienblatt | Familientafel |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|