
Set As Default Person | Name | KURTSCHE Christian | |
| Geburt | Mückenberg, Komorów, Gubin, Lubuskie, Poland |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10769 | |
| Personen-Kennung | I10769 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | WEIDNER Anna Margareta geb. 14 Nov 1769, Schweitzers oder Schmidts Kossäthenhoff, Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 27 Okt 1799 | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 29 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6574 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|