
Set As Default Person | Name | FÜLLMER Christian | |
| Geburt | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10685 | |
| Personen-Kennung | I10685 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | FÜLLMER Samuel | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6540 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KRÜGER Anna Elisabeth geb. 23 Mrz 1821, Brauers Gut, Kummro, Neuzelle, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 28 Jan 1848 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 26 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6539 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|