
 - 1785
  - 1785
 Set As Default Person
Set As Default Person  
   
| Name | GAST Hans Christoph | |
| Geburt | Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany   | |
| Geschlecht | männlich | |
| Eigentum | Böhmes Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany   | |
| Referenznummer | PRN10626 | |
| Tod | 21 Jun 1785 | Böhmes Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  [1] | 
| Beerdigung | 23 Jun 1785 | Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  [1] | 
| Personen-Kennung | I10626 | Ahnenforschung Teichmann | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | GAST Martin | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6528 | Familienblatt | Familientafel | 
| Familie 1 | GÖHRING Elisabeth geb. 25 Sep 1726, Rießners Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany   | |||||||
| Eheschließung | 4 Feb 1750 | Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  [2, 3] | ||||||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 23 Jahre und 5 Monate. | |||||||
| Kinder | 
 | |||||||
| Familien-Kennung | F6522 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||||||
| Familie 2 | GRÜN Marie Elisabeth geb. 6 Jun 1730, Böhmes Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  gest. 15 Apr 1748, Böhmes Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  (Alter 17 Jahre) | |||
| Eheschließung | 3 Nov 1745 | Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  [4] | ||
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 15 Jahre und 5 Monate. | |||
| Kinder | 
 | |||
| Familien-Kennung | F6525 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Eheschließung | 3 Nov 1745 | Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany  [4] | 
| Familien-Kennung | F6880 | Familienblatt | Familientafel | 
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte | 
 | 
| Quellen | 
 |