
Set As Default Person | Name | NAUCK Anna Elisabeth | |
| Geburt | Blaschens Gut, Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10548 | |
| Personen-Kennung | I10548 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Familie | NAUCK Gottfried geb. vor 1801, Naucks Gut, Streichwitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 26 Nov 1819 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Sie : ?? - Er : 18 Jahre und 11 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6485 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|