
Set As Default Person | Name | KRÜGER Dorothea Elisabeth | |
| Geburt | 5 Jun 1812 | Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Referenznummer | PRN10433 | |
| Personen-Kennung | I10433 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | KRÜGER Gottfried | |
| Beziehung | natural | |
| Mutter | KALISCH Anna Elisabeth | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6447 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GELLER Gottfried geb. 25 Aug 1805, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany ![]() gest. Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |||
| Eheschließung | 29 Sep 1832 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
||
| Alter bei Heirat | Sie : 20 Jahre und 3 Monate - Er : 27 Jahre und 1 Monat. | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F3426 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |||
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|