
Set As Default Person
Restore Site Default Person
| Name | BURTKE Gottfried | |
| Geburt | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Geschlecht | männlich | |
| Referenznummer | PRN10153 | |
| Personen-Kennung | I10153 | Ahnenforschung Teichmann |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Vater | BU Christian | |
| Beziehung | natural | |
| Familien-Kennung | F6308 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | HEIDE Dorothea Elisabeth geb. 28 Jun 1798, Lange George Gut, Ossendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany | |
| Eheschließung | 13 Apr 1823 | Henzendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Alter bei Heirat | Er : ?? - Sie : 24 Jahre und 10 Monate. | |
| Familien-Kennung | F6307 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Aug 2025 | |
| Ereignis-Karte |
|
| Quellen |
|