männlichBRÜLL Johann Georg |
| Geburt | ||
| Tod | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBRÜLL Anna Dorothea |
| Geburt | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HOPKE Johann Leonhard | F1571 | |
| Eheschließung | ||
männlichBRÜLL Samuel |
| Geburt | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KUKULENZ Marie Elisabeth | F2869 | |
| Eheschließung | ||
weiblichBRÜLL Marie Elisabeth |
| Geburt | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GELLER Hans Georg | F2893 | |
| Eheschließung | ||