männlichUTHMANN Christoph |
| Geburt | 16 Sep 1507 | Lwówek Slaski, Dolnoslaskie, Poland |
| Tod | 11 Sep 1553 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1529 [1, 2] | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1, 2] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichVON ELTERLEIN Barbara |
| Geburt | um 1514 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 14 Jan 1575 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | VON ELTERLEIN Heinrich | F3008 Familienblatt | |
| Mutter | ARNOLD Ottilia | F3008 Familienblatt | |
weiblichUTHMANN Anna |
| Geburt | Mai 1549 | |
| Tod | 1 Aug 1608 | Dresden, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HILLIGER Martinus | F177 | |
| Eheschließung | 1564 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlichUTHMANN Marcus |
| Geburt | zwischen 1530 und 1540 | |
| Tod | zwischen 9 Okt 1580 und 21 Nov 1583 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | N.N Walpurg | F457 | |
| Eheschließung | ||
| Ehepartner | N.N Catharina | F458 | |
| Eheschließung | nach 1569 | |
männlichUTHMANN Lucas |
| Geburt | um 1544 | |
| Tod | 6 Apr 1612 | Wiesa, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VON MICHALOWITZ Elisabeth | F2412 | |
| Eheschließung | vor 28 Dez 1569 | |
| Ehepartner | KRACKAU Maria | F2413 | |
| Eheschließung | nach 10 Jun 1582 | Beiersdorf, Zwickauer Land, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | N.N Christina | F2414 | |
| Eheschließung | ||
weiblichUTHMANN Katharina |
| Geburt | ||
| Tod | vor 13 Mrz 1576 | |
| Beerdigung | 13 Mrz 1576 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | KOLREUTER Sigismund | F183 | |
| Eheschließung | 1561 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
weiblichUTHMANN Mechthildis |
| Geburt | ||
| Tod | vor 11 Mai 1608 | |
| Beerdigung | 11 Mai 1608 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | KOLREUTER Nickel | F2530 | |
| Eheschließung | 21 Dez 1550 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlichUTHMANN Jacob |
| Geburt | ||
| Tod | 14 Nov 1600 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | 16 Nov 1600 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | GEIZKOFLER Catharina | F1240 | |
| Eheschließung | 24 Sep 1570 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | SEIFFERT Ludmilla | F1241 | |
| Eheschließung | 25 Jul 1593 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | N.N. | F1242 | |
| Eheschließung | ||
männlichUTHMANN Heinrich |
| Geburt | ||
| Tod | 10 Mrz 1588 | Reuth, Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | 18 Mrz 1588 | Beiersdorf, Zwickauer Land, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | BEHME Anna | F2172 | |
| Eheschließung | 1558 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlichUTHMANN Paul |
| Geburt | ||
| Tod | vor 21 Jun 1601 | |
| Beerdigung | 21 Jun 1601 | Freiberg, Freiberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | KITZING Magdalena | F2173 | |
| Eheschließung | 1556 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | SCHROLL Dorothea | F2174 | |
| Eheschließung | zwischen 1569 und 1572 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
weiblichUTHMANN Ottilia |
| Geburt | ||
| Tod | vor 10 Nov 1586 | |
| Beerdigung | 10 Nov 1586 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | CAMMERARIUS Ludovicus | F2168 | |
| Eheschließung | 1573 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
männlichUTHMANN Hans |
| Geburt | ||
| Tod | zwischen 1608 und 1611 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | RÖHLING Anna | F2176 | |
| Eheschließung | 1564 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Ehepartner | VON KRATZSCH Christina | F2177 | |
| Eheschließung | ||