männlichURBRICHT Christian |
| Geburt | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 21 Feb 1786 [1] | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Vater | URBRICHT Johann Christian | F3157 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichBURSCH Maria Dorothea |
| Geburt | 27 Okt 1763 | Treppeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 11 Mai 1833 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | BURSCH Johann (Hannß) | F566 Familienblatt | |
| Mutter | GRUNO Marie Elisabeth | F566 Familienblatt | |
männlichURBRICHT Gottlieb |
| Geburt | um 1797 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KRÜGER Dorothee Elisabeth | F7172 | |
| Eheschließung | 16 Jan 1818 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
männlichURBRICHT Christian |
| Geburt | Göhlen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KANIG Marie Elisabeth | F765 | |
| Eheschließung | 22 Sep 1811 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |