männlichKAHLISCH Georg |
| Geburt | ||
| Tod | 12 Jan 1720 | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSÜSSKEN Anna |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | um Jul 1720 | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | SÜSSKEN Hans | F6656 Familienblatt | |
| Mutter | ||
männlichKAHLISCH Christian |
| Geburt | um 30 Mrz 1683 | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 30 Jul 1757 | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | 30 Jul 1757 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Ehepartner | PURPUSS Maria | F6150 | |
| Eheschließung | ||
männlichKAHLISCH Georg |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung |
männlichKAHLISCH Bartholomeus |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichKAHLISCH Gottfried |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
männlichKAHLISCH Michael |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung |
weiblichKAHLISCH Maria |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GEFFERT N.N. | F6650 | |
| Eheschließung | vor 12 Okt 1720 | |
weiblichKAHLISCH Elisabeth |
| Geburt | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1 Mrz 1742 | |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GAUL Michel | F6651 | |
| Eheschließung | zwischen 28 Apr 1721 und 29 Mrz 1722 | |