männlichLEHMANN Johann Friedrich Ernst |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 13 Apr 1883 [1] | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Vater | LEHMANN Gottlieb | F6633 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichWOLLENBERG Johanna Maria Bertha |
| Geburt | 3 Nov 1859 | Hantschke Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 23 Nov 1859 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 28 Sep 1942 | Tauers Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | um 1 Okt 1942 | Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Vater | WOLLENBERG Christian | F6626 Familienblatt | |
| Mutter | KAHLISCH Johanna Caroline | F6626 Familienblatt | |
weiblichLEHMANN Bertha Emma |
| Geburt | 1891 | Tauers Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | Stallmichels Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KRÜGER Friedrich Ernst Paul | F6561 | |
| Eheschließung | 29 Apr 1912 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Quellen |
|
|