männlichPETKE Johann Gottlieb |
| Geburt | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 29 Jul 1814 [1] | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Vater | PETKE Martin | F6273 Familienblatt | |
| Mutter | ||
weiblichSCHNEIDER Anna Margarethe |
| Geburt | 18 Feb 1789 | Alt Krügers Gut, Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | SCHNEIDER Christian | F6265 Familienblatt | |
| Mutter | WEIDNER Anna Dorothea | F6265 Familienblatt | |
| Quellen |
|
|