männlichLEHMANN Johann Adam |
| Geburt | Wenzel Gut, Rießen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 23 Feb 1786 [1] | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichWOLLENBERG Anna Dorothea |
| Geburt | 22 Dez 1766 | Hantschke Gut, Diehlo, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 26 Dez 1766 | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | WOLLENBERG Martin | F3163 Familienblatt | |
| Mutter | N.N Anna Dorothea | F3163 Familienblatt | |
| Quellen |
|
|