männlichMARTIN Karl Emil |
| Geburt | 31 Okt 1859 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Taufe | 6 Nov 1859 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 6 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung | 9 Jan 1935 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Eheschließung | 6 Jun 1881 [1] | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany [1] |
| Andere Ehepartner | LANG Anna Hermine | F3495 | |
| Eheschließung | 24 Jan 1887 | Annaberg, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Vater | MARTIN Traugott Marcus | F2695 Familienblatt | |
| Mutter | BAUER Johanne Henriette | F2695 Familienblatt | |
weiblichLANG Anna Hulda |
| Geburt | 28 Mai 1859 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 1886 | |
| Beerdigung | ||
| Vater | LANG Christian Friedrich | F3494 Familienblatt | |
| Mutter | AUGUSTIN Johanna Christiana | F3494 Familienblatt | |
weiblichMARTIN Hulda Anna |
| Geburt | 24 Feb 1881 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | JACOB Carl Gustav | F3587 | |
| Eheschließung | 1902 | |
weiblichMARTIN Elsa Helene |
| Geburt | 15 Jan 1883 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | DECKER Karl Walter | F3588 | |
| Eheschließung | 1907 | |
männlichMARTIN Emil Volkmar |
| Geburt | 5 Jan 1886 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Tod | 8 Apr 1886 | Frohnau, Annaberg, Sachsen, Germany |
| Beerdigung |
| Quellen |
|
|