männlichBRÜLL Samuel |
| Geburt | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | vor 1855 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichSTANGE Katharina |
| Geburt | ||
| Tod | vor 1855 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
weiblichBRÜLL Anna Dorothea |
| Geburt | 1822 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 27 Dez 1897 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | HUPKE Johann Gottlieb | F2066 | |
| Eheschließung | ||
männlichBRÜLL Christian |
| Geburt | 28 Nov 1830 | Vogelsang, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | 3 Jan 1915 | Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KAHLISCH Luise | F991 | |
| Eheschließung | 8 Sep 1855 | Fünfeichen, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |