männlichKRÜGER Johann Georg |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | ||
| Vater | KRÜGER Hans Georg | F1613 Familienblatt | |
| Mutter | STANGE Anna Elisabeth | F1613 Familienblatt | |
weiblichLANGE Marie-Elisabeth |
| Geburt | Grünow, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
männlichKRÜGER Johann Georg |
| Geburt | ||
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | KRÜGER Anna Elisabeth | F2691 | |
| Eheschließung | ||