männlichKossät auf Pfeiffers Well SCHMIDT Johann Christian |
| Geburt | 20 Jan 1802 | Pfeiffers Gut, Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Taufe | 24 Jan 1802 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 1 Mai 1830 [1] | Möbiskruge, Oder-Spree, Brandenburg, Germany [1] |
| Vater | auf Pfeiffers SCHMIDT Johann Georg | F2434 Familienblatt | |
| Mutter | SCHULZE Anna Elisabeth | F2434 Familienblatt | |
weiblichFROST Dorothea Elisabeth |
| Geburt | 18 Jul 1807 | Jetschken Gut, Kobbeln, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Vater | FROST Johann Adam | F1898 Familienblatt | |
| Mutter | KRÜGER Dorothea Elisabeth | F1898 Familienblatt | |
männlichSCHMIDT Johann Christian |
| Geburt | 15 Mrz 1833 | Wellmitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Tod | Klowis Gut, Pohlitz, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GÖLLER Johanna Wilhelmine | F2431 | |
| Eheschließung | 11 Apr 1856 | Ziltendorf, Oder-Spree, Brandenburg, Germany |
| Quellen |
|
|